في القطاع الحكومي
نحن لا نكتفي بتقديم التوصيات والتقارير الشكلية التي تشبع الرغبات المؤقتة، بل نعيد هندسة الواقع ونصنع الأثر، حيث تلتقي الرؤية بالمنهجية، ويتحول التحدي إلى فرصة قابلة للتنفيذ.
في تعاملنا مع القطاع الحكومي، لا نرى المؤسسات كما هي، بل كما يمكن أن تكون. نبني حلولًا تمتد جذورها في العمق التشغيلي، وتثمر نتائج تقود إلى تحسين فعلي في الأداء والكفاءة والخدمة.
كل مشروع ننفذه هو خطوة نحو منظومة حكومية أكثر تكاملاً، أكثر مرونة، وأكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الحاضر والمستقبل.
الدولة | الجهة | المشروع | الأثر |
---|---|---|---|
المملكة العربية السعودية | وزارة الموارد البشرية | المساهمة في إعداد استراتيجية الإجراءات ودليل الجودة | 8 أهداف استراتيجية، تغطي 4 إدارات تنفيذية، أتمتة رقمية شاملة |
نيجيريا | جهة حكومية | المساهمة في تحسين بطاقة أداء الوظائف | زيادة رضا الموظفين بنسبة 36٪، تقليل المراجعات الإدارية بنسبة 58٪ |
جمهورية الدومينيكان | الخدمة المدنية | المساهمة في برنامج القيادة العليا | تدريب 55 قائدًا، إنشاء مركز قيادة ومحاكاة رقمية متكامل |
في القطاع المصرفي
المال لا ينتظر أحدًا، فالقرار الخاطئ يكلف الثقة، والتردد يكلف الزمن، وكلاهما لا يُسترد. هناك لحظة واحدة صحيحة — نأخذك إليها قبل أن تفوتها.
إعادة تعريف العمل المصرفي لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في سلوك العملاء، والتطورات التقنية، والأنظمة التنظيمية. في هذا السياق، يرتكز الأثر الحقيقي على بناء بنية تشغيلية ذكية تعزز الكفاءة، وتتيح التوسع دون تعقيد.
التحول لا يقتصر على الأدوات، بل يمتد إلى نماذج العمل، وتوجهات النمو، وآليات اتخاذ القرار. من خلال حلول دقيقة ورؤى تستند إلى عمق القطاع، يتم تمكين المصارف من تقديم تجارب مصرفية أكثر فاعلية ومرونة وارتباطًا بتطلعات العميل.
كل تدخل استشاري هو خطوة مدروسة نحو بيئة مصرفية أكثر نضجًا، وقدرة على المنافسة في سوق عالمي لا يعترف بالجمود.
الدولة | الجهة | المشروع | الأثر |
---|---|---|---|
مملكة البحرين | بنك الإثمار | المساهمة في تصميم وتنفيذ خطة التحول التشغيلي الرقمي. | تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 42٪، أتمتة 6 عمليات رئيسية، تطوير نموذج حوكمة مرن. |
بلجيكا | Belfius Bank | المساهمة في إعادة تصميم رحلة العميل وتطوير البنية التحتية الرقمية. | تحسين تجربة العميل بنسبة 33٪، تقليل زمن معالجة الطلبات بنسبة 48٪، وتطوير 3 منصات رقمية. |
في القطاع الخاص
في السوق، لا ينجو الأقوى... بل الأسرع إلى القرار الصائب. الفرص لا تبتسم مرتين، والمنافسة لا تنتظر من يتردد.
"افعلها أولاً، أو تابع من فعل."
في بيئة تتسم بتنافسية عالية وتسارع في المتغيرات، لا يقاس النجاح بثبات العمليات، بل بقدرة المؤسسة على التكيف، والابتكار، وتحقيق نمو مستدام.
يتحقق الأثر الحقيقي عندما تتجاوز الحلول حدود التوصيات إلى ممارسات تنفيذية تحدث تحولًا في طريقة التفكير والتشغيل معًا.
من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، نُسهم في تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة، وإعادة تصميم العمليات لتكون أكثر مرونة واستجابة للأسواق، وتعزيز جاهزية المؤسسة لمواجهة تحديات النمو.
كل مشروع ننفذه هو فرصة لإعادة ضبط المسار نحو قيمة أعلى، وأداء أقوى، وتميّز تنافسي يصمد أمام تقلبات السوق.
الدولة | الجهة | المشروع | الأثر |
---|---|---|---|
المملكة العربية السعودية | نادك | المساهمة في إعادة تصميم الهيكل الإداري والحوكمة. | زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 38٪، تطوير نموذج أعمال متكامل |
Lucidya | المساهمة في تطوير منصة ذكاء السوق | تحسين تجربة العميل بنسبة 41٪، بناء لوحة بيانات ذكية | |
مهام الشرق الأوسط | المساهمة في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد | خفض زمن إتمام العمليات بنسبة 52٪، تطوير نموذج إجراءات التشغيل. | |
الإمارات العربية المتحدة | LocAi | المساهمة في استراتيجية النمو والتحول الرقمي | تسريع الوصول إلى السوق بمعدل 2.3 ضعف أتمتة التسويق الرقمى. |
Opontia | المساهمة في إعادة الهيكلة بعد عمليات الدمج | زيادة القيمة السوقية بنسبة 29٪ ، توحيد الهيكل التشغيلي بعد الاستحواذ. | |
Arfaa | المساهمة في إعادة الهيكلة بعد عمليات الدمج | إطلاق ثلاثة خطوط أعمال جديدة وبناء إطار تقييم الأداء. | |
مصر | مجموعة الهواري | المساهمة في التحول الرقمي وتوسيع السوق | مضاعفة الإيرادات الرقمية، بناء منصة تجارة إلكترونية |
شوكولاين | المساهمة في تطوير نموذج البيع الإلكتروني | تقليص تكاليف التشغيل بنسبة 47٪، تطوير تجربة شراء رقمية | |
البحرين | Tarabut Gateway | المساهمة في إعداد الهيكل المؤسسي والتحليلي | تحسين الكفاءة التنظيمية بنسبة 36٪، بناء نظام بيانات موحد |
Array Innovation | المساهمة في إعداد خارطة التحول الابتكاري | بناء نظام حوكمة الابتكار، إطلاق منصة مشاريع الطاقة النظيفة | |
قطر | ViaVii | المساهمة في تصميم رحلة المستخدم | رفع معدل الاحتفاظ بالمستخدمين 53٪، تحسين تجربة السفر الرقمية |
تركيا | Getir | المساهمة في تحسين منظومة التوصيل | تقليص زمن التسليم بـ 34٪، تعزيز العمليات اللوجستية |
Insider | المساهمة في تحسين تجربة المستخدم الرقمية | تحسين فعالية الحملات بنسبة 62٪، تطوير محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي | |
إندونيسيا | Swap Energi | المساهمة في تطوير منصة إدارة الطاقة النظيفة | رفع كفاءة توزيع الطاقة، أتمتة إدارة محطات الشحن |
Ajaib | المساهمة في تحسين تجربة المستخدم وإدارة الأصول | تسهيل الاستثمار الرقمي، زيادة التفاعل بنسبة 45٪ | |
ماليزيا | Carsome | المساهمة في تطوير النموذج الرقمي والتوسع | تسريع المبيعات بنسبة 39٪، إطلاق بوابة بيع رقمية للمركبات |
StoreHub | المساهمة في تطوير المنصة المالية SaaS | تحسين دورة الفوترة، بناء أدوات تحليلات فورية | |
إسبانيا | Glovo | المساهمة في تحسين نظام التوصيل | تقليل زمن التسليم بـ 40٪، رفع كفاءة شبكة النقل |
TravelPerk | المساهمة في تطوير منصة SaaS للسفر المؤسسي | تحسين إدارة السفر للشركات، تقليص التكاليف 38٪ | |
جنوب أفريقيا | Omnisient | المساهمة في تصميم محرك تحليلات سلوكية | أتمتة تحليلات البيانات المالية، رفع دقة التنبؤات بنسبة 55٪ |
Tunl | المساهمة في تطوير شبكة شحن ذكية | رفع كفاءة التوزيع اللوجستي، تحسين سعة النقل بنسبة 43٪ | |
المغرب | Chari | المساهمة في التحول الرقمي للتجارة | توسيع نطاق التجارة الرقمية، تطوير بوابة مبيعات B2B |
Tingis Web | المساهمة في بناء حلول الخدمات السحابية | تطوير منصة خدمات حكومية، تسريع الوصول للمستهلك النهائي | |
كولومبيا | SiembraCo | المساهمة في تطوير منظومة إدارة المشاريع | تحسين إدارة الموارد، تقليل الهدر التشغيلي |
Gopass / EatCloud / Loggro | المساهمة في توسيع شبكة الخدمات المالية | بناء منصة مدفوعات ذكية، تعزيز الأمان الرقمي | |
تشيلي | Fapro SpA / LiliApp / Lomi | المساهمة في تطوير تطبيقات المؤسسات الصغيرة | إطلاق تطبيق سحابي مبتكر، تحسين تجربة البيع المباشر |
الباهاما | Partanna | المساهمة في إعداد نموذج حوكمة الاستدامة | خفض الانبعاثات التشغيلية، بناء مؤشرات أداء بيئي |
Island Pay / Cloud Carib | المساهمة في بناء نظام مدفوعات آمن ومرن | توسيع الوصول المالي الرقمي، تطوير خدمات الدفع |
أثرنا العام بالأرقام
المشاريع المنفذة
المؤسسات الحكومية
المؤسسات المالية
إجمالي المستفيدين
العمليات المؤتمتة
إعادة الهيكلة
برامج قيادية
رضا العملاء